
Chemical formula | 化学式 | 氯化钴 Cobalt Chloride | ||
单位Unit | CoCL2 6H2O | |||
化学指标 Chemical Index | 标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
Co | ≥ | % | 24.2 | 24.3 |
Ni | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Fe | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cu | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Zn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Na | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mg | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Ca | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cd | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Pb | ≤ | % | 0.002 | 0.0015 |
Cl- | ≤ | % | 0 | 0 |
SO₄²¯ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
NO₃﹣ | ≤ | % | 0.01 | 0.001 |
Insolubes in water | 水不溶物≤ | % | 0.01 | 0.003 |
Physical Index 物理指标 | ||||
Apparent density 松装密度 | g/cc | 0 | 0 | |
Partical diameter 粒度直径 | μm | 0 | 0 | |
包装形式 Package |
25/50公斤塑料编织袋,外装纸板桶或铁桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
货物安全性能说明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
Copyrirht © 2019 南京w66旗舰厅钴业股份有限公司 备案号: 网站建设:

南京w66旗舰厅钴业股份有限公司
严格按照质量体系要求程序执行、管控、生产,产品质量能满足各类客户要求。
欢迎广大客户前来咨询合作!
南京w66旗舰厅钴业股份有限公司 南京